পবিত্র কুরআন ও ৩৬৫ দিন।
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
পবিত্র কুরআন ও ৩৬৫ দিন।। ম্যাথমেটিক্যাল ; পবিত্র কুরআনের সাক্ষ্য
পবিত্র কুরআনে দিন শব্দটি এক বচন হিসেবে আছে ৩৬৫ বার ।
যা মূল শব্দ হিসেবে (یوم) অথবা বলতে পারি (يوم/يوما/اليوم) শব্দ হিসেবে।
এখানে ৩৬৫ দিন সৌর বর্ষ ।
আবার পবিত্র কুরআনে চন্দ্র বর্ষ এর কথা ও উল্লেখ আছে । চন্দ্র বর্ষ হয় ৩৫৪ দিনে।
আবার পবিত্র কুরআনে চন্দ্র বর্ষ এর কথা ও উল্লেখ আছে । চন্দ্র বর্ষ হয় ৩৫৪ দিনে।
এক্ষেত্রে সূরা কাহাফে (১৮:২৫) চন্দ্র বর্ষ ও সৌর বর্ষের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে । তা হলো
৩০০ বছর (সৌর) = ৩০০+৯ = ৩০৯ বছর (চন্দ্র) বিস্তারিত দেখুন (আসছে)
এখন যদি হিসাব করি
৩০০ সৌর বছর = ৩০০*৩৬৫.২৪২৫ দিন = ১০৯৫৭২.৭৫ দিন
৩০৯ চন্দ্র বর্ষ = ৩০৯*৩৫৪.৩৬৭০ দিন = ১০৯৪৯৯.৪০৩ দিন
তাহলে দেখতে পাই ৩০০ সৌর বছর = ৩০৯ চন্দ্র বছর + ৭৩ দিন ।
অর্থাৎ হিসাব করলে সৌর বর্ষের সমান হতে হলে ৭৩ দিন চন্দ্র বর্ষের সাথে যোগ করতে হয় । কিন্তু কেন ?
পবিত্র কুরআনে কাহাফের পরবর্তী আয়াত (১৮:২৬) এ বলা আছে তারা কত কাল ঘুমিয়ে ছিল মহান আল্লাহ্ ভাল জানে । অর্থাৎ হিসেবে যে সামান্য কিছু পার্থক্য আছে মহান আল্লাহ তা জানতেন । কারন তারা ৩০০(সৌর) বা ৩০৯(চন্দ্র) বছর ঘুমিয়েছিল ঠিক কিন্তু চন্দ্র হিসেবে এর সাথে আরো কিছুদিন যোগ হবে । তাই ভারসাম্য আনতে মহান আল্লাহ্ বলেছেন তারা কত কাল ঘুমিয়ে ছিল মহান আল্লাহ্ ভাল জানে ।
যেহেতু মহান আল্লাহ্ সব বিষয়ে জ্ঞাত তাই তিনি পবিত্র কুরআনে অবশ্যই সকল কিছু খুলে খুলে বর্ণনা করেছেন ।
এবার আসুন :-
অনুপাত বিষয়ক
৩০৯ / ৩০০ = ১.০৩
৩৬৫ / ৩৫৪ = ১.০৩১০৭২... বা ১.০৩
কি সুন্দর মিলে গেল তাই না !
এবার জিমাট্রিক্যাল মান গননা করে পাই
পবিত্র কুরআনে সৌর বর্ষ বুঝাতে (سنة) বুঝানো হয় আর চন্দ্র বর্ষ বুঝাতে (عام) বুঝানো হয় ।
(سنة) এর জিমাট্রিক্যাল মান * = ১১৫ এবং (عام) এর জিমাট্রিক্যাল মান = ১১১
তাহলে ১১৫ / ১১১ = ১.০৩৬০৩... বা ১.০৩
পবিত্র কুরআন : ৩৬৫ দিন
| ক্রমিক | আয়াত | জিমাট্রিক্যাল মান (GV) |
|---|---|---|
| 1) | 1:4:2 (یوم) | 56 |
| 2) | 2:8:7(الیوم ) | 87 |
| 3) | 2:48:2(یوما) | 57 |
| 4) | 2:62:11(الیوم) | 87 |
| 5) | 2:85:39(یوم) | 56 |
| 6) | 2:113:26(یوم) | 56 |
| 7) | 2:123:2(یوما) | 57 |
| 8) | 2:126:17(الیوم) | 87 |
| 9) | 2:174:23(یوم) | 56 |
| 10) | 2:177:14(الیوم) | 87 |
| 11) | 2:212:13(یوم) | 56 |
| 12) | 2:228:20(الیوم) | 87 |
| 13) | 2:232:23(الیوم) | 87 |
| 14) | 2:249:40(الیوم) | 87 |
| 15) | 2:254:11(یوم) | 56 |
| 16) | 2:259:28(یوما) | 57 |
| 17) | 2:259:31(یوم) | 56 |
| 18) | 2:264:17(الیوم) | 87 |
| 19) | 2:281:2(یوما) | 57 |
| 20) | 3:9:5(یوم) | 56 |
| 21) | 3:25:4(یوم) | 56 |
| 22) | 3:30:1(یوم) | 56 |
| 23) | 3:55:20(یوم) | 56 |
| 24) | 3:77:21(یوم) | 56 |
| 25) | 3:106:1(یوم) | 56 |
| 26) | 3:114:3(الیوم) | 87 |
| 27) | 3:155:5(یوم) | 56 |
| 28) | 3:161:11(یوم) | 56 |
| 29) | 3:166:3(یوم) | 56 |
| 30) | 3:180:21(یوم) | 56 |
| 31) | 3:185:8(یوم) | 56 |
| 32) | 3:194:9(یوم) | 56 |
| 33) | 4:38:10(الیوم) | 87 |
| 34) | 4:39:6(الیوم) | 87 |
| 35) | 4:59:23(الیوم) | 87 |
| 36) | 4:87:8(یوم) | 56 |
| 37) | 4:109:12(یوم) | 56 |
| 38) | 4:136:23(الیوم) | 87 |
| 39) | 4:141:28(یوم) | 56 |
| 40) | 4:159:10(یوم) | 56 |
| 41) | 4:162:21(الیوم) | 87 |
| 42) | 5:3:31(الیوم) | 87 |
| 43) | 5:3:40(الیوم) | 87 |
| 44) | 5:5:1(الیوم) | 87 |
| 45) | 5:14:18(یوم) | 56 |
| 46) | 5:36:17(یوم) | 56 |
| 47) | 5:64:32(یوم) | 56 |
| 48) | 5:69:11(الیوم) | 87 |
| 49) | 5:109:1(یوم) | 56 |
| 50) | 5:119:4(یوم) | 56 |
| 51) | 6:12:15(یوم) | 56 |
| 52) | 6:15:8(یوم) | 56 |
| 53) | 6:22:1(یوم) | 56 |
| 54) | 6:73:7(یوم) | 56 |
| 55) | 6:73:15(یوم) | 56 |
| 56) | 6:93:35(الیوم) | 87 |
| 57) | 6:128:1(یوم) | 56 |
| 58) | 6:141:24(یوم) | 56 |
| 59) | 6:158:15(یوم) | 56 |
| 60) | 7:14:4(یوم) | 56 |
| 61) | 7:32:20(یوم) | 56 |
| 62) | 7:51:9(الیوم) | 87 |
| 63) | 7:53:5(یوم) | 56 |
| 64) | 7:59:19(یوم) | 56 |
| 65) | 7:163:15(یوم) | 56 |
| 66) | 7:163:18(یوم) | 56 |
| 67) | 7:167:7(یوم) | 56 |
| 68) | 7:172:20(یوم) | 56 |
| 69) | 8:41:24(یوم) | 56 |
| 70) | 8:41:26(یوم) | 56 |
| 71) | 8:48:10(الیوم) | 87 |
| 72) | 9:3:7(یوم) | 56 |
| 73) | 9:18:8(الیوم) | 87 |
| 74) | 9:19:10(الیوم) | 87 |
| 75) | 9:25:7(یوم) | 56 |
| 76) | 9:29:7(الیوم) | 87 |
| 77) | 9:35:1(یوم) | 56 |
| 78) | 9:36:12(یوم) | 56 |
| 79) | 9:44:6(الیوم) | 87 |
| 80) | 9:45:7(الیوم) | 87 |
| 81) | 9:77:6(یوم) | 56 |
| 82) | 9:99:6(الیوم) | 87 |
| 83) | 9:108:11(یوم) | 56 |
| 84) | 10:15:38(یوم) | 56 |
| 85) | 10:28:1(یوم) | 56 |
| 86) | 10:45:1(یوم) | 56 |
| 87) | 10:60:8(یوم) | 56 |
| 88) | 10:92:1(الیوم) | 87 |
| 89) | 10:93:14(یوم) | 56 |
| 90) | 11:3:24(یوم) | 56 |
| 91) | 11:8:12(یوم) | 56 |
| 92) | 11:26:10(یوم) | 56 |
| 93) | 11:43:11(الیوم) | 87 |
| 94) | 11:60:6(یوم) | 56 |
| 95) | 11:77:12(یوم) | 56 |
| 96) | 11:84:25(یوم) | 56 |
| 97) | 11:98:3(یوم) | 56 |
| 98) | 11:99:5(یوم) | 56 |
| 99) | 11:103:10(یوم) | 56 |
| 100) | 11:103:15(یوم) | 56 |
| 101) | 11:105:1(یوم) | 56 |
| 102) | 12:54:11(الیوم) | 87 |
| 103) | 12:92:5(الیوم) | 87 |
| 104) | 14:18:11(یوم) | 56 |
| 105) | 14:31:16(یوم) | 56 |
| 106) | 14:41:6(یوم) | 56 |
| 107) | 14:42:10(یوم) | 56 |
| 108) | 14:44:3(یوم) | 56 |
| 109) | 14:48:1(یوم) | 56 |
| 110) | 15:35:5(یوم) | 56 |
| 111) | 15:36:5(یوم) | 56 |
| 112) | 15:38:2(یوم) | 56 |
| 113) | 16:25:4(یوم) | 56 |
| 114) | 16:27:2 (یوم) | 56 |
| 115) | 16:27:18(الیوم) | 87 |
| 116) | 16:63:14(الیوم) | 87 |
| 117) | 16:80:14(یوم) | 56 |
| 118) | 16:80:16(یوم) | 56 |
| 119) | 16:84:1(یوم) | 56 |
| 120) | 16:89:1(یوم) | 56 |
| 121) | 16:92:27(یوم) | 56 |
| 122) | 16:111:1(یوم) | 56 |
| 123) | 16:124:12(یوم) | 56 |
| 124) | 17:13:9(یوم) | 56 |
| 125) | 17:14:5(الیوم) | 87 |
| 126) | 17:52:1(یوم) | 56 |
| 127) | 17:58:8(یوم) | 56 |
| 128) | 17:62:10(یوم) | 56 |
| 129) | 17:71:1(یوم) | 56 |
| 130) | 17:97:15(یوم) | 56 |
| 131) | 18:19:12(یوما) | 57 |
| 132) | 18:19:15(یوم) | 56 |
| 133) | 18:47:1(یوم) | 56 |
| 134) | 18:52:1(یوم) | 56 |
| 135) | 18:105:12(یوم) | 56 |
| 136) | 19:15:3(یوم) | 56 |
| 137) | 19:15:5(یوم) | 56 |
| 138) | 19:15:7(یوم) | 56 |
| 139) | 19:26:17(الیوم) | 87 |
| 140) | 19:33:3(یوم) | 56 |
| 141) | 19:33:5(یوم) | 56 |
| 142) | 19:33:7(یوم) | 56 |
| 143) | 19:37:10(یوم) | 56 |
| 144) | 19:38:4(یوم) | 56 |
| 145) | 19:38:8(الیوم) | 87 |
| 146) | 19:39:2(یوم) | 56 |
| 147) | 19:85:1(یوم) | 56 |
| 148) | 19:95:3(یوم) | 56 |
| 149) | 20:59:3(یوم) | 56 |
| 150) | 20:64:8(الیوم) | 87 |
| 151) | 20:100:6(یوم) | 56 |
| 152) | 20:101:5(یوم) | 56 |
| 153) | 20:102:1(یوم) | 56 |
| 154) | 20:104:12(یوما) | 57 |
| 155) | 20:124:10(یوم) | 56 |
| 156) | 20:126:7(الیوم) | 87 |
| 157) | 21:47:4(یوم) | 56 |
| 158) | 21:104:1(یوم) | 56 |
| 159) | 22:2:1(یوم) | 56 |
| 160) | 22:9:12(یوم) | 56 |
| 161) | 22:17:15(یوم) | 56 |
| 162) | 22:47:8(یوما) | 57 |
| 163) | 22:55:15(یوم) | 56 |
| 164) | 22:69:4(یوم) | 56 |
| 165) | 23:16:3(یوم) | 56 |
| 166) | 23:65:3(الیوم) | 87 |
| 167) | 23:100:15(یوم) | 56 |
| 168) | 23:111:3(الیوم) | 87 |
| 169) | 23:113:3(یوما) | 57 |
| 170) | 23:113:6(یوم) | 56 |
| 171) | 24:2:20(الیوم) | 87 |
| 172) | 24:24:1(یوم) | 56 |
| 173) | 24:37:15(یوما) | 57 |
| 174) | 24:64:13(یوم) | 56 |
| 175) | 25:14:3(الیوم) | 87 |
| 176) | 25:17:1(یوم) | 56 |
| 177) | 25:22:1(یوم) | 56 |
| 178) | 25:25:1(یوم) | 56 |
| 179) | 25:26:6(یوما) | 57 |
| 180) | 25:27:1(یوم) | 56 |
| 181) | 25:69:4(یوم) | 56 |
| 182) | 26:38:4(یوم) | 56 |
| 183) | 26:82:7(یوم) | 56 |
| 184) | 26:87:3(یوم) | 56 |
| 185) | 26:88:1(یوم) | 56 |
| 186) | 26:135:5(یوم) | 56 |
| 187) | 26:155:8(یوم) | 56 |
| 188) | 26:156:6(یوم) | 56 |
| 189) | 26:189:4(یوم) | 56 |
| 190) | 26:189:9(یوم) | 56 |
| 191) | 27:83:1(یوم) | 56 |
| 192) | 27:87:1(یوم) | 56 |
| 193) | 28:41:6(یوم) | 56 |
| 194) | 28:42:6(یوم) | 56 |
| 195) | 28:61:14(یوم) | 56 |
| 196) | 28:62:1(یوم) | 56 |
| 197) | 28:65:1(یوم) | 56 |
| 198) | 28:71:10(یوم) | 56 |
| 199) | 28:72:10(یوم) | 56 |
| 200) | 28:74:1(یوم) | 56 |
| 201) | 29:13:7(یوم) | 56 |
| 202) | 29:25:14(یوم) | 56 |
| 203) | 29:36:10(الیوم) | 87 |
| 204) | 29:55:1(یوم) | 56 |
| 205) | 30:12:1(یوم) | 56 |
| 206) | 30:14:1(یوم) | 56 |
| 207) | 30:43:9(یوم) | 56 |
| 208) | 30:55:1(یوم) | 56 |
| 209) | 30:56:12(یوم) | 56 |
| 210) | 30:56:15(یوم) | 56 |
| 211) | 31:33:6(یوما) | 57 |
| 212) | 32:5:11(یوم) | 56 |
| 213) | 32:25:6(یوم) | 56 |
| 214) | 32:29:2(یوم) | 56 |
| 215) | 33:21:13(الیوم) | 87 |
| 216) | 33:44:2(یوم) | 56 |
| 217) | 33:66:1(یوم) | 56 |
| 218) | 34:30:4(یوم) | 56 |
| 219) | 34:40:1(یوم) | 56 |
| 220) | 34:42:1(الیوم) | 87 |
| 221) | 35:14:11(یوم) | 56 |
| 222) | 36:54:1(الیوم) | 87 |
| 223) | 36:55:4(الیوم) | 87 |
| 224) | 36:59:2(الیوم) | 87 |
| 225) | 36:64:2(الیوم) | 87 |
| 226) | 36:65:1(الیوم) | 87 |
| 227) | 37:20:4(یوم) | 56 |
| 228) | 37:21:2(یوم) | 56 |
| 229) | 37:26:3(الیوم) | 87 |
| 230) | 37:144:5(یوم) | 56 |
| 231) | 38:16:7(یوم) | 56 |
| 232) | 38:26:29(یوم) | 56 |
| 233) | 38:53:4(یوم) | 56 |
| 234) | 38:78:5(یوم) | 56 |
| 235) | 38:79:5(یوم) | 56 |
| 236) | 38:81:2(یوم) | 56 |
| 237) | 39:13:8(یوم) | 56 |
| 238) | 39:15:13(یوم) | 56 |
| 239) | 39:24:6(یوم) | 56 |
| 240) | 39:31:3(یوم) | 56 |
| 241) | 39:47:16(یوم) | 56 |
| 242) | 39:60:1(یوم) | 56 |
| 243) | 39:67:9(یوم) | 56 |
| 244) | 40:15:15(یوم) | 56 |
| 245) | 40:16:1(یوم) | 56 |
| 246) | 40:16:12(الیوم) | 87 |
| 247) | 40:17:1(الیوم) | 87 |
| 248) | 40:17:9(الیوم) | 87 |
| 249) | 40:18:2(یوم) | 56 |
| 250) | 40:27:12(یوم) | 56 |
| 251) | 40:29:4(الیوم) | 87 |
| 252) | 40:30:9(یوم) | 56 |
| 253) | 40:32:5(یوم) | 56 |
| 254) | 40:33:1(یوم) | 56 |
| 255) | 40:46:6(یوم) | 56 |
| 256) | 40:49:11(یوما) | 57 |
| 257) | 40:51:9(یوم) | 56 |
| 258) | 40:52:1(یوم) | 56 |
| 259) | 41:19:1(یوم) | 56 |
| 260) | 41:40:18(یوم) | 56 |
| 261) | 41:47:19(یوم) | 56 |
| 262) | 42:7:12(یوم) | 56 |
| 263) | 42:45:20(یوم) | 56 |
| 264) | 42:47:7(یوم) | 56 |
| 265) | 43:39:3(الیوم) | 87 |
| 266) | 43:65:10(یوم) | 56 |
| 267) | 43:68:5(الیوم) | 87 |
| 268) | 44:10:2(یوم) | 56 |
| 269) | 44:16:1(یوم) | 56 |
| 270) | 44:40:2(یوم) | 56 |
| 271) | 44:41:1(یوم) | 56 |
| 272) | 45:17:19(یوم) | 56 |
| 273) | 45:26:9(یوم) | 56 |
| 274) | 45:27:5(یوم) | 56 |
| 275) | 45:28:10(الیوم) | 87 |
| 276) | 45:34:2(الیوم) | 87 |
| 277) | 45:35:10(الیوم) | 87 |
| 278) | 46:5:13(یوم) | 56 |
| 279) | 46:20:1(یوم) | 56 |
| 280) | 46:20:14(الیوم) | 87 |
| 281) | 46:21:24(یوم) | 56 |
| 282) | 46:34:1(یوم) | 56 |
| 283) | 46:35:12(یوم) | 56 |
| 284) | 50:20:5(یوم) | 56 |
| 285) | 50:22:11(الیوم) | 87 |
| 286) | 50:30:1(یوم) | 56 |
| 287) | 50:34:4(یوم) | 56 |
| 288) | 50:41:2(یوم) | 56 |
| 289) | 50:42:1(یوم) | 56 |
| 290) | 50:42:6(یوم) | 56 |
| 291) | 50:44:1(یوم) | 56 |
| 292) | 51:12:3(یوم) | 56 |
| 293) | 51:13:1(یوم) | 56 |
| 294) | 52:9:1(یوم) | 56 |
| 295) | 52:13:1(یوم) | 56 |
| 296) | 52:46:1(یوم) | 56 |
| 297) | 54:6:3(یوم) | 56 |
| 298) | 54:8:7(یوم) | 56 |
| 299) | 54:19:7(یوم) | 56 |
| 300) | 54:48:1(یوم) | 56 |
| 301) | 55:29:7(یوم) | 56 |
| 302) | 56:50:4(یوم) | 56 |
| 303) | 56:56:3(یوم) | 56 |
| 304) | 57:12:1(یوم) | 56 |
| 305) | 57:12:11(الیوم) | 87 |
| 306) | 57:13:1(یوم) | 56 |
| 307) | 57:15:1(الیوم) | 87 |
| 308) | 58:6:1(یوم) | 56 |
| 309) | 58:7:41(یوم) | 56 |
| 310) | 58:18:1(یوم) | 56 |
| 311) | 58:22:6(الیوم) | 87 |
| 312) | 60:3:6(یوم) | 56 |
| 313) | 60:6:11(الیوم) | 87 |
| 314) | 62:9:8(یوم) | 56 |
| 315) | 64:9:1(یوم) | 56 |
| 316) | 64:9:3(یوم) | 56 |
| 317) | 64:9:6(یوم) | 56 |
| 318) | 65:2:23(الیوم) | 87 |
| 319) | 66:7:6(الیوم) | 87 |
| 320) | 66:8:21(یوم) | 56 |
| 321) | 68:24:4(الیوم) | 87 |
| 322) | 68:39:7(یوم) | 56 |
| 323) | 68:42:1(یوم) | 56 |
| 324) | 69:35:3(الیوم) | 87 |
| 325) | 70:4:6(یوم) | 56 |
| 326) | 70:8:1(یوم) | 56 |
| 327) | 70:26:3(یوم) | 56 |
| 328) | 70:43:1(یوم) | 56 |
| 329) | 70:44:6(الیوم) | 87 |
| 330) | 73:14:1(یوم) | 56 |
| 331) | 73:17:5(یوما) | 57 |
| 332) | 74:9:3(یوم) | 56 |
| 333) | 74:46:3(یوم) | 56 |
| 334) | 75:1:3(یوم) | 56 |
| 335) | 75:6:3(یوم) | 56 |
| 336) | 76:7:4(یوما) | 57 |
| 337) | 76:10:5(یوما) | 57 |
| 338) | 76:11:5(الیوم) | 87 |
| 339) | 76:27:7(یوما) | 57 |
| 340) | 77:12:2(یوم) | 56 |
| 341) | 77:13:1(یوم) | 56 |
| 342) | 77:14:4(یوم) | 56 |
| 343) | 77:35:2(یوم) | 56 |
| 344) | 77:38:2(یوم) | 56 |
| 345) | 78:17:2(یوم) | 56 |
| 346) | 78:18:1(یوم) | 56 |
| 347) | 78:38:1(یوم) | 56 |
| 348) | 78:39:2(الیوم) | 87 |
| 349) | 78:40:5(یوم) | 56 |
| 350) | 79:6:1(یوم) | 56 |
| 351) | 79:35:1(یوم) | 56 |
| 352) | 79:46:2(یوم) | 56 |
| 353) | 80:34:1(یوم) | 56 |
| 354) | 82:15:2(یوم) [354 দিন বা চন্দ্র বর্ষ] | 56 |
| 355) | 82:17:4(یوم) | 56 |
| 356) | 82:18:5(یوم) | 56 |
| 357) | 82:19:1(یوم) | 56 |
| 358) | 83:5:1(یوم) | 56 |
| 359) | 83:6:1(یوم) | 56 |
| 360) | 83:11:3(یوم) | 56 |
| 361) | 83:34:1(الیوم) | 87 |
| 362) | 85:2:1(الیوم) | 87 |
| 363) | 86:9:1(یوم) | 56 |
| 364) | 90:14:4(یوم) | 56 |
| 365) | 101:4:1(یوم) | 56 |
| মোট = | ২২৭৮১ | quran-mathematics.blogspot.com |
৩৬৫ দিন গননা করতে মাত্র তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যেগুলো মূল শব্দ হিসেবে পবিত্র কুরআনে এসেছে । যাদের
জিমাট্রিক্যাল মান যথাক্রমে (يوم = 56, يوما =57 ,اليوم = 87)
ক্রমিক ৩৬৫ এর জিমাট্রিক্যাল এর যোগফল মান = ২২৭৮১ [ সৌর বর্ষ ]
ক্রমিক ৩৫৪ এর জিমাট্রিক্যাল এর যোগফল মান = ২২১০৩ [ চন্দ্র বর্ষ ]
২২৭৮১ / ২২১০৩ = ১.০৩০৬৭...
৩৬৫.২৪২৫ / ৩৫৪.৩৬৭০৮ = ১.০৩০৬৮৯...
পবিত্র কুরআনে দিন শব্দটি একই আয়াতে দুইবার এমন আয়াত সংখ্যা ১৮টি
2:259 (2); 5:3 (2);6:73 (2);7:163 (2);8:41 (2);11:103 (2);16:27(2);16:80 (2) ;18:19 (2);19:38 (2); 23:113 (2) ; 26:189 (2); 30:56 (2);40:16 (2);40:17 (2); 46:20 (2);50:42 (2);57:12 (2)
আবার একই আয়াতে দিন শব্দ আছে তিন বার এমন আয়াত সংখ্যা ৩ টি
19:15 (3);19:33 (3) ;64:9 (3);
তাহলে ১৮ + (৩*২) = ২৪ ।
তাহলে ক্রমিক ৩৬৫ টি তে (৩৬৫-২৪ ) = ৩৪১ টি আয়াত এ মোট ৩৬৫ বার দিন শব্দটি আছে ।
আবার ক্রমিক ৩৫৪ পর্যন্ত (৩৫৪-২৪) = ৩৩০ টি আয়াতে এ মোট ৩৫৪ বার দিন শব্দটি আছে ।
৩৪১ / ৩৩০ = ১.০৩৩৩৩ বা ১.০৩
আবার , টেবিলে জিমাট্রিক্যাল এর মান তিন টি যথাক্রমে পাশাপাশি ৫৬ , ৫৭ , ৮৭ যোগ করি । এখন পুরো ৩৬৫ টি ক্রমিক ও ৩৫৪ ক্রমিক যোগ করলে পাই । যেমন : ( ৫+৬+৫+৭+৮+৭+......)
| ক্রমিক | আয়াত | জিমাট্রিক্যাল মান (GV) | পাশাপাশি যোগফল |
|---|---|---|---|
| 1) | 1:4:2 (یوم) | 56 | 5+6 = 11 |
| 2) | 2:8:7(الیوم ) | 87 | 8+7 = 15 |
| 3) | 2:48:2(یوما) | 57 | 5+7 = 12 |
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| 365) | 2:62:11(الیوم) | 87 | 8+7 = 15 |
| মোট = | ৪৩৩১ |
ক্রমিক ৩৬৫ পর্যন্ত জিমাট্রিক্যাল এর পাশাপাশি যোগফল = ৪৩৩১
ক্রমিক ৩৫৪ পর্যন্ত জিমাট্রিক্যাল এর পাশাপাশি যোগফল = ৪২০২
তাহলে ৪৩৩১ / ৪২০২ = ১.০৩০৭
মহান আল্লাহ্ বলেন - এখন আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করাব পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে, এ কোরআন সত্য। আপনার পালনকর্তা সর্ববিষয়ে সাক্ষ্যদাতা, এটা কি যথেষ্ট নয় (৪১:৫৩) ?
এক্সেল (.xlsx) ফাইল টি পেতে ক্লিক
করুন ।
*আরবীতে গোল তা কে “হা’’ ধরা হয় ।
সম্পাদনায় -
মোহাম্মদ মুদ্দাচ্ছির ইসলাম পাটওয়ারী
Comments
Post a Comment